Stručný popis předmětu:
Dodávky ICT
Dělená na 6 částí, číslované 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ckrumlov.cz)
# | Název | Předpokládaná hodnota | Stav |
---|---|---|---|
1. | Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – část 8 - Městský portál občana (Portál Krumlováka) | 2 464 900 Kč bez DPH | Zrušeno |
2. | Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – část 9 - Rozvoj el. spisové služby (ESS) a zvýšení transparentnosti | 1 317 660 Kč bez DPH | Zadáno |
3. | Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – část 10 - Centrální elektronická spisovna | 1 533 520 Kč bez DPH | Zadáno |
4. | Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – část 11 - Rozvoj Identity management Systemu (IDM) | 1 204 750 Kč bez DPH | Zadáno |
5. | Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – část 12 - Nástroje kybernetické bezpečnosti | 1 303 339 Kč bez DPH | Zadáno |
6. | Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov – část 13 - Doplnění infrastruktury a drobné stavební úpravy | 3 350 000 Kč bez DPH | Zadáno |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
? | Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 12.02.2021 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa | Akce |
---|---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.ckrumlov.cz/vz00000542 |