| Název: | Dodatečná informace č. 3 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | odpověď na poskytnutí výkresů budovy ČOV |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 28.02.2024 15:27:32 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 174,92 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 28.02.2024 15:27:32 |
| Otisk MD5: | 481d26e8c6aa1f21462408298d88aa9d |
| Otisk SHA256: | 595a9d7552f9f9a77d4a95e7e315a7e42c8982384a5052b83520c8601ab4c248 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dodatečná informace č. 3 | odpověď na poskytnutí výkresů budovy ČOV | ostatní dokumentace - veřejná |
|
174,92 KiB |