| Název: | Příloha Výzvy č. 9 pro 2. část VZMR |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Rozvaděč - schéma měření (plynová kotelna MÚ ČK) |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 62,05 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 21.02.2023 09:37:18 |
| Otisk MD5: | 24f41f41bed7752e73092899f1972bb5 |
| Otisk SHA256: | 236e8079cac462a2ac0380a00fca01c964711f583ad26b814c84460f8e857d00 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha Výzvy č. 9 pro 2. část VZMR | Rozvaděč - schéma měření (plynová kotelna MÚ ČK) | zadávací dokumentace |
|
62,05 KiB |