| Název: | Studie - půdorysy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 06.08.2026 13:48:40 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 3,34 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 06.08.2026 13:26:55 |
| Otisk MD5: | 53a558c887897468f71674d332148342 |
| Otisk SHA256: | f28056359eded659799e79fd180d4a8ae8c2e0f4a05dfd549663c59d60e855e5 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Studie - půdorysy | zadávací dokumentace |
|
3,34 MiB |