#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a BpV
#
#V݊KOPISN A POLOHOPISN PLN 1:200 - domen 04.11.2019
#Nzev akce: OBNOVA VODOVODU, Arel EVAK, MADETA 
#Lokalita: obec: esk Krumlov, k..esk Krumlov
#slo zakzky: 02-510-100/2019
#Nzev a slo mapovho listu: DKM
#
#.b.	    Y		    X	         Z 	popis
 101      770712.24     1181898.30	497.56	*beton.sloup
 102      770694.84     1181899.89	498.69	*obrubnk
 104      770689.84     1181908.36	499.52	*roh gabionu
 105      770689.03     1181907.65	499.51	*roh gabionu
 106      770679.62     1181918.68	500.37	*roh gabionu
 107      770678.85     1181917.83	500.23	*LAMPA
 108      770677.41     1181918.11	500.16	*osa ivho plotu-thje
 109      770673.22     1181915.68	499.56	*roh budovy chlazen
 110      770672.50     1181911.82	499.34	*roh budovy chlazen
 111      770659.72     1181929.42	500.66	*osa ivho plotu-thje
 112      770659.31     1181930.74	500.34	*LAMPA
 113      770660.09     1181931.20	500.31	*roh gabionu
 114      770658.62     1181933.98	500.56	*roh gabionu
 115      770650.19     1181932.28	500.23	*OUP VODOVODN
 116      770646.70     1181931.67	500.03	*sloupek plotu
 117      770651.22     1181927.85	500.03	*sloupek plotu
 121      770679.25     1181942.60	501.74	*roh budovy
 122      770704.18     1181896.36	497.68	*OZNANK KABELU NN
 126      770704.20     1181884.10	496.07	*VPUST
 127      770705.81     1181859.74	495.71	*KANAL.ACHTA
