#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a BpV
#
#V݊KOPISN A POLOHOPISN PLN 1:200
#Nzev akce: OBNOVA VODOVODU, Arel EVAK, MADETA 
#Lokalita: obec: esk Krumlov, k..esk Krumlov
#slo zakzky: 02-510-100/2019
#Nzev a slo mapovho listu: DKM
#
#.b.	    Y		    X	         Z 	popis
   3      770724.52     1181880.81	495.80	*roh VDJ
   4      770723.20     1181885.88	496.00	*VSTUPN ACHTA-vodovod
   5      770722.21     1181885.65	495.98	*VSTUPN ACHTA-vodovod
   6      770719.70     1181888.25	496.23	*roh schodit
   7      770717.88     1181887.34	496.25	*VSTUPN ACHTA-vodovod
   8      770717.47     1181884.83	495.99	*PRIS
   9      770716.72     1181886.35	496.24	*ze budovy
  10      770714.95     1181894.12	496.94	*ze budovy
  11      770717.16     1181892.65	496.73	*roh rampy
  12      770717.14     1181894.78	496.97	*ze budovy
  13      770717.90     1181898.26	497.43	*ze budovy
  14      770731.43     1181906.95	497.72	*roh budovy
  15      770713.63     1181900.99	498.96	*roh obrubnku
  16      770712.57     1181906.25	499.12	*roh obrubnku
  17      770702.20     1181894.74	497.87	*obrubnk
  18      770696.16     1181894.87	498.21	*obrubnk
  21      770704.34     1181894.15	497.79	*roh budovy
  22      770705.65     1181894.59	497.16	*pata svahu
  23      770702.92     1181897.78	498.37	*obrubnk
  24      770703.73     1181898.79	498.55	*obrubnk
  25      770701.89     1181903.82	498.90	*roh schodit
  26      770701.77     1181905.07	499.11	*roh budovy
  27      770699.78     1181904.59	498.91	*obrubnk
  28      770699.93     1181903.61	498.83	*VPUST
  29      770699.12     1181902.50	498.84	*KANAL.ACHTA-vko
  30      770693.38     1181905.20	499.23	*obrubnk
  31      770686.08     1181898.21	498.97	*roh budovy
  32      770674.31     1181900.69	499.02	*roh budovy
  33      770690.50     1181910.56	499.73	*VSTUPN ACHTA-vodovod
  34      770697.00     1181915.29	499.81	*obrubnk
  35      770693.58     1181918.01	500.13	*KANAL.ACHTA-vko
  36      770683.15     1181926.76	501.17	*VPUST
  37      770680.29     1181926.35	501.23	*OUP VODOVODN
  38      770680.15     1181926.01	501.23	*HYDRANT PODZEMN
  39      770680.79     1181919.90	501.15	*obrubnk
  40      770671.95     1181925.51	501.29	*obrubnk
  41      770674.48     1181929.20	501.31	*VSTUPN ACHTA-vodovod
  42      770715.06     1181896.92	497.32	*tern
  54      770661.45     1181932.33	501.32	*obrubnk
  55      770660.16     1181934.72	501.33	*obrubnk
  56      770654.34     1181924.01	500.01	*VSTUPN ACHTA-vodovod
