#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a BpV
#
#V݊KOPISN A POLOHOPISN PLN 1:200
#Nzev akce: esk Krumlov, Na Rku, ulice Na Svahu 
#Lokalita: obec: esk Krumlov, k..esk Krumlov
#slo zakzky: 02-532-399/2019
#Nzev a slo mapovho listu: DKM
#
#.b.	    Y		    X	         Z 	popis
   1      769796.60     1181647.43	531.34	*roh budovy
   2      769801.07     1181650.54	531.62	*OUP VODOVODN/obrubnk
   3      769802.35     1181650.52	531.71	*OUP VODOVODN
   4      769803.64     1181650.92	531.78	*obrubnk
   5      769808.89     1181649.92	532.06	*obrubnk
   6      769817.96     1181655.94	532.34	*HYDRANT PODZEMN
   7      769818.31     1181656.77	532.34	*OUP VODOVODN
   8      769817.60     1181656.10	532.34	*OUP VODOVODN
   9      769817.30     1181655.53	532.34	*OUP VODOVODN
  10      769816.96     1181655.07	532.32	*OUP VODOVODN
  11      769817.61     1181656.61	532.32	*OUP VODOVODN
  12      769819.57     1181652.88	532.44	*HYDRANT PODZEMN
  13      769817.20     1181652.61	532.34	*OUP VODOVODN
  14      769816.68     1181652.96	532.34	*OUP VODOVODN
  15      769798.53     1181649.10	531.53	*LAMPA
  16      769789.17     1181648.26	530.73	*obrubnk
  17      769788.24     1181646.98	530.61	*obrubnk
  18      769784.38     1181646.27	530.41	*obrubnk
  19      769783.18     1181646.64	530.39	*tern-asfalt
  20      769775.71     1181642.31	529.79	*roh budovy
  21      769775.24     1181644.55	529.72	*OUP VODOVODN
  22      769775.23     1181644.44	529.73	*tern-asfalt
  23      769773.57     1181642.88	529.55	*OUP VODOVODN
  24      769773.44     1181643.76	529.56	*tern-asfalt
  25      769773.19     1181644.73	529.52	*obrubnk
  26      769768.95     1181640.74	529.16	*roh budovy
  27      769757.64     1181641.46	528.28	*roh odvodovac tvarovky
  28      769757.71     1181640.81	528.30	*roh odvodovac tvarovky
  29      769758.09     1181638.52	528.16	*roh podezdvky
  30      769752.51     1181637.51	528.03	*tern-asfalt
  31      769755.27     1181640.28	528.09	*OUP VODOVODN
  32      769749.80     1181639.17	527.74	*hrana odvodovac tvarovky
  33      769749.76     1181639.84	527.75	*hrana odvodovac tvarovky
  34      769743.60     1181638.85	527.29	*hrana odvodovac tvarovky
  35      769743.66     1181638.27	527.24	*OUP VODOVODN
  36      769742.06     1181635.92	527.23	*HYDRANT PODZEMN
  37      769740.54     1181637.52	527.08	*roh podezdvky
  38      769740.91     1181637.71	527.06	*OUP VODOVODN
  39      769740.47     1181638.21	527.04	*hrana odvodovac tvarovky
  40      769725.23     1181636.02	526.00	*hrana podezdvky
  41      769724.81     1181636.49	526.00	*VPUST
  42      769724.46     1181643.20	526.06	*obrubnk
  43      769723.03     1181643.75	526.11	*LAMPA
  44      769725.78     1181646.37	526.26	*obrubnk
  45      769733.76     1181644.17	526.63	*obrubnk
  46      769736.60     1181646.78	526.94	*obrubnk
  47      769739.04     1181645.73	527.07	*KANAL.ACHTA-vko
  48      769741.11     1181648.19	527.20	*OUP VODOVODN
  49      769741.48     1181649.16	527.25	*drtn plot
  50      769742.71     1181648.10	527.34	*drtn plot
  51      769743.97     1181647.94	527.51	*drtn plot
  52      769745.03     1181645.80	527.48	*obrubnk
  53      769733.28     1181640.73	526.55	*VSTUPN ACHTA OC vko-neov.
  54      769753.20     1181650.05	528.29	*roh budovy
  55      769752.88     1181647.18	528.09	*obrubnk
  56      769751.20     1181644.07	527.89	*OUP VODOVODN
  57      769759.80     1181651.54	528.87	*roh budovy
  58      769764.24     1181650.40	528.96	*LAMPA
  59      769764.44     1181649.64	528.94	*obrubnk
  60      769769.62     1181653.85	529.45	*roh budovy
  61      769775.73     1181652.16	529.81	*obrubnk
  62      769777.17     1181653.75	529.99	*KANAL.ACHTA-vko
  63      769781.85     1181656.70	530.48	*roh budovy
  64      769790.22     1181655.37	530.90	*obrubnk
  65      769789.53     1181658.11	530.99	*LAMPA
  66      769797.81     1181660.59	531.61	*roh budovy
  67      769801.92     1181659.10	531.75	*KANAL.ACHTA-vko
  68      769804.45     1181658.66	531.85	*obrubnk
  69      769803.91     1181662.04	532.07	*roh budovy
  70      769803.82     1181661.58	532.05	*LAMPA
  71      769807.48     1181659.92	531.97	*obrubnk
