#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a BpV
#
#V݊KOPISN A POLOHOPISN PLN 1:200
#Nzev akce: esk Krumlov, Ndran Pedms, eleznin ulice 
#Lokalita: obec: esk Krumlov, k..esk Krumlov
#slo zakzky: 02-533-399/2019
#Nzev a slo mapovho listu: DKM
#
#.b.	    Y		    X	         Z 	popis
   1      769601.78     1181428.38	540.74	*obrubnk
   2      769602.32     1181429.14	540.70	*LAMPA
   3      769603.52     1181431.33	540.78	*obrubnk
   4      769602.46     1181436.37	541.04	*obrubnk
   5      769601.31     1181438.51	541.18	*obrubnk
   6      769600.73     1181435.03	541.01	*OUP PLYNOVODN
   7      769599.13     1181433.62	540.98	*KANAL.ACHTA-vko
   8      769595.96     1181429.53	540.85	*obrubnk
   9      769594.59     1181429.46	540.93	*roh podezdvky
  10      769594.30     1181438.42	541.19	*HUP
  11      769595.63     1181438.49	541.14	*obrubnk
  12      769597.81     1181444.17	541.32	*tern-asfalt
  13      769597.40     1181453.59	541.39	*tern-asfalt
  14      769590.10     1181455.71	542.63	*roh budovy
  15      769594.80     1181456.46	541.35	*obrubnk
  16      769597.50     1181457.75	541.40	*tern-asfalt
  17      769595.72     1181479.88	540.99	*tern-asfalt
  18      769599.73     1181486.96	540.73	*tern-asfalt
  20      769599.47     1181472.17	541.20	*obrubnk
  21      769599.71     1181475.34	541.08	*obrubnk
  22      769601.48     1181480.13	540.81	*obrubnk
  23      769601.50     1181480.59	540.80	*VPUST
  24      769604.69     1181486.16	540.57	*obrubnk
  25      769601.88     1181486.53	540.65	*obrubnk
  26      769609.68     1181494.85	540.29	*roh budovy
  27      769598.47     1181490.85	540.71	*obrubnk
  29      769593.76     1181478.10	541.05	*obrubnk
  30      769592.16     1181477.96	541.19	*roh podezdvky
  31      769591.92     1181482.79	540.99	*HUP
  32      769593.37     1181483.44	540.92	*OUP VODOVODN
  33      769591.72     1181487.61	540.91	*roh podezdvky
  34      769592.87     1181492.61	540.67	*OUP VODOVODN
  36      769591.88     1181493.87	540.67	*OUP PLYNOVODN
  37      769591.08     1181497.79	540.69	*roh podezdvky
  38      769592.63     1181497.67	540.51	*obrubnk
  39      769590.71     1181507.61	540.30	*hrana podezdvky
  40      769592.00     1181507.52	540.20	*obrubnk
  41      769591.87     1181506.96	540.23	*OUP VODOVODN
  42      769592.33     1181509.12	540.10	*VPUST
  43      769590.02     1181517.26	539.99	*roh podezdvky-vjezdu
  44      769591.39     1181517.48	539.88	*OUP VODOVODN
  45      769589.92     1181520.22	539.93	*roh podezdvky-vjezdu
  46      769591.08     1181524.87	539.62	*obrubnk
  47      769589.73     1181523.74	539.80	*hrana podezdvky
  48      769596.73     1181524.66	539.84	*obrubnk
  49      769598.76     1181524.04	539.96	*obrubnk
  50      769597.01     1181525.47	539.89	*LAMPA
  51      769597.07     1181516.28	540.00	*hrana asfalt.parkovit
  52      769593.94     1181511.43	540.12	*KANAL.ACHTA-vko
  53      769597.07     1181509.36	540.13	*VPUST
  54      769597.42     1181508.54	540.19	*hrana parkovit
  55      769601.12     1181508.16	540.29	*obrubnk
  56      769601.51     1181500.27	540.50	*obrubnk
  57      769598.11     1181500.03	540.45	*obrubnk
  58      769598.23     1181494.53	540.64	*obrubnk
  59      769598.67     1181493.70	540.71	*LAMPA
