#Seznam souadnic a vek v S-JTSK a BpV
#
#ELOV MAPA 1:200
#Nzev akce: Na pozemcch p..1640/20,1640/22 
#Lokalita: obec: esk Krumlov, k..Spol-Nov Spol
#slo zakzky: 02-466-11/2018
#Nzev a slo mapovho listu: DKM
#
#.b.	    Y		    X	         Z 	popis
   1      770786.80     1184028.59	487.98	*sloupek vrat
   2      770765.01     1184062.33	491.56	*KANAL.ACHTA-vko
   4      770789.17     1184036.20	488.42	*roh PRIS
   5      770789.53     1184037.81	488.59	*roh PRIS
   6      770790.38     1184040.81	489.04	*sloupek drt.plotu
   7      770770.35     1184063.76	492.11	*drtn plot
   8      770753.77     1184082.23	495.97	*sloupek drt.plotu
  11      770785.22     1184057.28	490.76	*roh gare
  12      770809.57     1184062.88	490.62	*roh gare
  13      770832.02     1184050.88	488.57	*roh budovy
  14      770834.45     1184037.71	488.57	*roh budovy
  15      770833.87     1184027.96	487.64	*KANAL.ACHTA-vko
  17      770800.97     1184026.15	487.78	*sloupek drt.plotu
  18      770795.26     1184025.42	487.89	*sloupek drt.plotu
  19      770796.13     1184021.29	487.65	*sloupek drt.plotu
  20      770796.22     1184017.91	487.67	*roh beton.plata
  21      770794.88     1184017.67	487.68	*roh beton.plata
  22      770794.79     1184018.39	487.59	*roh PRIS
  23      770793.19     1184018.19	487.72	*roh PRIS
  24      770791.79     1184017.97	488.04	*roh beton.plata
  25      770792.20     1184015.35	488.05	*roh beton.plata
  26      770794.66     1184015.76	488.07	*roh beton.plata
  27      770794.64     1184016.47	487.67	*roh beton.plata
  28      770797.27     1184016.78	487.66	*sloupek drt.plotu
  29      770795.00     1184013.93	487.59	*sloupek drt.plotu
  30      770789.83     1184012.89	487.70	*sloupek drt.plotu
  31      770788.31     1184019.63	487.84	*sloupek drt.plotu
  32      770786.99     1184007.55	487.47	*sloupek drt.plotu
  33      770787.84     1184004.62	485.71	*hladina eky k 10.01.2018
  34      770794.70     1184005.16	485.70	*dno potrub pepadu
  35      770798.87     1184007.61	486.94	*vrba DN 600
  36      770801.10     1184009.33	487.18	*sloupek vrat
  37      770800.33     1184005.54	485.69	*hladina eky k 10.01.2018
